服务热线:400-809-1521
手机:15833778511
联系人:
邮箱:beijingfuanshi@163.com
地址 :北京市海淀区学清路18号机电研究所
PHE是富士的一款有纸记录仪,它具有1-6个通道输入,6种颜色记录,纸宽100mm,外形尺寸144x144mm,安装尺寸:138x138mm,具有纸记录又有数值显示。
PHE
| 连续记录型 | 打点记录型 | ||
| 记录纸宽度 | 100mm | ||
| 记录点数 | 1、2点连续记录,6打点 | ||
| 输入 信号 | 热电偶 | 12种 | |
| 测温电阻 | Pt100、JPt100 | ||
| 直流电压 | ±50mV量程~±50V量程 | ||
| 直流电流 | 通过分流电阻转换电压 | ||
| 测量周期 | 0.2秒(1、2点连续) | 30秒(6打点) | |
| 记录周期 | 2~40秒 | 30秒 | |
| 记录方式 | 6色喷墨 | ||
| 显示方式 | 6位LED | ||
| 电源电压 | AC100~120V或AC200~240V | ||
| 外形尺寸 | 144x144x175mm | 144x144x197mm | |
| 重量 | 约1.2kg | 约1.5kg | |
| 附加 功能 | 报警输出 | 最大6点 | |
| 外部控制输入 | 1点 | ||
服务热线:
Copyright © 北京富安时科技有限公司 版权所有
扫一扫!更精彩